- Starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev in si mlajši/a od 26 let.
| VZDRŽEVAN DRUŽINSKI ČLAN, MLAJŠI OD 26 LET | ||
| Bruto zaslužek | 4.697,98 | |
| – 15,5 % PPIZ | 728,19 | |
| Neto zaslužek | 3.969,79 | |
| – 10% normiranih stroškov | 469,80 | |
| – splošna olajšava | 0,00 | |
| – posebna osebna olajšava | 3.500,00 | |
| Davčna osnova za dohodnino | 0,00 | |
| Dohodnina | 0,00 |
Olajšava: 3.500,00 eur
- Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.
|
NEVZDRŽEVAN DRUŽINSKI ČLAN, MLAJŠI OD 26 LET |
Znesek v EUR | |
| Bruto zaslužek | 11.957,73 | |
| – 15,5 % PPIZ | 1.835,45 | |
| Neto zaslužek | 10.104,28 | |
| – 10% normiranih stroškov | 1.195,77 | |
| – splošna olajšava | 5.408,50* | |
| – posebna osebna olajšava | 3.500,00 | |
| Davčna osnova za dohodnino | 0,00 | |
| Dohodnina | 0,00 |
Izračun olajšave: 3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x 11.957,73) = 5.408,50
- Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (starejši od 26 let).
|
NEVZDRŽEVAN DRUŽINSKI ČLAN, STAREJŠI OD 26 LET |
Znesek v EUR | |
| Bruto zaslužek | 10.329,27 | |
| – 15,5 % PPIZ | 1.601,04 | |
| Neto zaslužek | 8.728,23 | |
| – 10% normiranih stroškov | 1.032,93 | |
| – splošna olajšava | 7.695,30* | |
| – posebna osebna olajšava | 0,00 | |
| Davčna osnova za dohodnino | 0,00 | |
| Dohodnina | 0,00 |
Izračun olajšave: 3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x 10.329,27) = 7.695,30
